2022年5月 担当医表
診療科 | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合診療① | 午前 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | (群大) |
午後 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | - | |
総合診療② | 午前 | 田村 (群大) |
鈴木 (群大) |
- | 中澤 (群大) |
笹口* 瓜田 |
(群大) |
午後 | 田村 (群大) |
鈴木 (群大) |
- | 中澤 (群大) |
瓜田 | - |
* 5月13日・27日(金)の診療午前のみとなります。
2022年6月 担当医表
診療科 | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合診療① | 午前 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | (群大) |
午後 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | 吉田 | - | |
総合診療② | 午前 | (群大) | (群大) | - | 中澤 (群大) |
笹口* 瓜田 |
(群大) |
午後 | (群大) | (群大) | - | 中澤 (群大) |
瓜田 | - |
* 6月 日・ 日(金)の診療午前のみとなります。